Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 32. Kalenderwoche 2015 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
ÄSTHETISCHE DERMATOLOGIE (Fachzeitschriften) 2/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 4.112 | 0 |
Freistücke | 4.112 | 0 |
davon ausgelegt | 425 | 0 |
Auslegestellen | 3 | 0 |
Druckauflage | 5.000 | 0 |
Automobilwoche (Fachzeitschriften) 1/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 30.328 | 30.347 |
Verkauf | 15.732 | 15.724 |
Abonnement | 8.845 | 8.885 |
davon Mehrf.-25% | 129 | 0 |
Sonst. Verkauf | 1.804 | 1.756 |
Freistücke | 14.596 | 14.623 |
davon ausgelegt | 9.877 | 8.835 |
Auslegestellen | 127 | 256 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.228 | 3.129 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.702 | 1.703 |
Abonnement (dav. Ausland) | 869 | 870 |
davon Mehrf.-25% (dav. Ausland) | 2 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.526 | 1.426 |
davon ausgelegt (dav. Ausland) | 1.057 | 1.044 |
Auslegestellen (dav. Ausland) | 3 | 20 |
Evangelische Zeitung für die Kirche in Norddeutschland (Publikumszeitschriften) 4/2014, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 6.586 | 7.117 |
Handballwoche (Publikumszeitschriften) 2/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 12.885 | 0 |
Verkauf | 11.852 | 0 |
Abonnement | 7.131 | 0 |
EV-Verkauf | 4.152 | 0 |
EV-Lieferung | 9.921 | 0 |
Remittenden | 5.769 | 0 |
Sonst. Verkauf | 69 | 0 |
Lesezirkel | 500 | 0 |
Freistücke | 1.033 | 0 |
Druckauflage | 19.025 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 200 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 196 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 181 | 0 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 15 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 4 | 0 |
Hogapage (Fachzeitschriften) 2/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 128.054 | 0 |
Verkauf | 26.075 | 0 |
Abonnement | 73 | 0 |
EV-Verkauf | 2 | 0 |
EV-Lieferung | 2 | 0 |
Sonst. Verkauf | 26.000 | 0 |
Freistücke | 101.979 | 0 |
davon ausgelegt | 6.767 | 0 |
Auslegestellen | 65 | 0 |
Druckauflage | 131.500 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 884 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 884 | 0 |
Magazin für Ästhetische Chirurgie (Fachzeitschriften) 2/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 3.001 | 0 |
Freistücke | 3.001 | 0 |
Freistücke (davon ausgelegt) | 2.100 | 0 |
Auslegestellen | 4 | 0 |
Druckauflage | 3.500 | 0 |
PAGE (Publikumszeitschriften) 1/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 14.491 | 15.099 |
Verkauf | 13.941 | 14.607 |
Abonnement | 11.843 | 12.555 |
davon Mitglieder | 279 | 291 |
EV-Verkauf | 2.017 | 2.025 |
EV-Lieferung | 6.496 | 6.504 |
Sonst. Verkauf | 81 | 27 |
Freistücke | 550 | 492 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.045 | 2.161 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.033 | 2.150 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.675 | 1.798 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 347 | 349 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 915 | 917 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 11 | 3 |
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | 11 |
WiYou.de (Publikumszeitschriften) 2/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Freistücke (davon ausgelegt) | 7.068 | 7.298 |
Auslegestellen | 479 | 709 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen