Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 38. Kalenderwoche 2019 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
caliber (Publikumszeitschriften) 1/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 9.162 | 9.647 |
Verkauf | 7.873 | 9.123 |
Abonnement | 2.525 | 3.762 |
Sonst. Verkauf | 26 | 39 |
Freistücke | 1.289 | 524 |
davon ausgelegt | 940 | 0 |
Auslegestellen | 11 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.371 | 1.601 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.318 | 1.521 |
Abonnement (dav. Ausland) | 398 | 598 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6 | 9 |
Freistücke (dav. Ausland) | 53 | 80 |
caliber (Publikumszeitschriften) 2/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 7.015 | 7.691 |
Verkauf | 5.941 | 7.167 |
Abonnement | 2.475 | 3.688 |
Sonst. Verkauf | 26 | 39 |
Freistücke | 1.074 | 524 |
davon ausgelegt | 725 | 0 |
Auslegestellen | 34 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.233 | 1.458 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.180 | 1.379 |
Abonnement (dav. Ausland) | 393 | 589 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | 8 |
Freistücke (dav. Ausland) | 53 | 79 |
Chronos (Publikumszeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.240 | 964 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.276 | 0 |
concerti - DAS KONZERT- UND OPERNMAGAZIN (Gesamt) (Publikumszeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Auslegestellen | 732 | 943 |
FRAUENARZT (Fachzeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 0 | 22.112 |
Abonnement | 0 | 22.065 |
davon Mitglieder | 0 | 21.917 |
Sonst. Verkauf | 0 | 47 |
Freistücke | 22.643 | 531 |
Verkauf (dav. Ausland) | 0 | 1.578 |
Abonnement (dav. Ausland) | 0 | 1.578 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 0 | 1.558 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.616 | 38 |
Main-Kombi, Mo-Sa (Tageszeitungen) 2/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 46.896 | 48.473 |
Verkauf | 45.321 | 46.898 |
EV-Verkauf | 3.997 | 5.574 |
Remittenden | 2.580 | 1.003 |
PAGE (Publikumszeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.545 | 1.546 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.537 | 1.538 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 202 | 203 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 677 | 203 |
Remittenden (dav. Ausland) | 475 | 0 |
Uhren-Magazin (Publikumszeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.685 | 601 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.084 | 0 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen